# Lojban → English vocabulary

144 entries from the LinguaCommons Lojban guide for English speakers.

| Lojban | English |
| --- | --- |
| mi | I, me |
| do | you |
| ti | this (near me) |
| ta | that (near you) |
| du | is the same as |
| ke'a | that (it) — grammatical |
| pa | one |
| re | two |
| ci | three |
| vo | four |
| mu | five |
| xa | six |
| ze | seven |
| bi | eight |
| so | nine |
| no | zero |
| pano | ten |
| pano mu | fifteen |
| reno | twenty |
| sono | ninety |
| prenu | person |
| ninmu | woman |
| nanmu | man |
| verba | child |
| remna | human |
| fetsi | female |
| nakni | male |
| gerku | dog |
| mlatu | cat |
| cipni | bird |
| finpe | fish |
| bakni | cattle |
| xanto | elephant |
| zdani | house, nest |
| dinju | building |
| dargu | road |
| tcadu | city |
| bloti | boat |
| vinji | airplane |
| trene | train |
| karce | car |
| cpana | upon |
| nenri | inside |
| vau | end of utterance — grammatical |
| blanu | blue |
| xekri | black |
| blabi | white |
| xunre | red |
| narju | orange |
| pelxu | yellow |
| crino | green |
| zirpu | purple |
| grusi | grey |
| bunre | brown |
| solri | sun |
| lunra | moon |
| tarci | star |
| terdi | earth |
| fagri | fire |
| bisli | ice |
| tricu | tree |
| djedi | day |
| jeftu | week |
| masti | month |
| nanca | year |
| tcika | time of an event |
| mentu | minute |
| snidu | second |
| donri | hour |
| cabna | present (in time) |
| purci | past |
| cidja | food |
| tcati | tea |
| ckafi | coffee |
| birje | beer |
| nanba | bread |
| mirli | meat |
| silna | salt |
| sakta | sugar |
| djuno | know |
| jimpe | understand |
| pensi | think |
| krici | believe |
| tavla | talk |
| bacru | utter |
| cusku | say |
| benji | send |
| tcidu | read |
| ciska | write |
| cmene | name |
| valsi | word |
| bangu | language |
| glico | English-language |
| lojbo | Lojbanic |
| merko | American |
| preti | question |
| danfu | answer |
| viska | see |
| tirna | hear |
| zgana | observe |
| kansa | accompany |
| lamji | adjacent to |
| cripu | bridge |
| klama | go, come |
| litru | travel |
| cadzu | walk |
| bajra | run |
| citka | eat |
| pinxe | drink |
| sipna | sleep |
| tatpi | tired |
| kanro | healthy |
| bilma | sick |
| jmive | alive |
| morsi | dead |
| dunda | give |
| cpacu | obtain |
| vecnu | sell |
| jdini | money |
| jdima | price |
| birka | arm |
| stedu | head |
| xadni | body |
| kanla | eye |
| kerfa | hair |
| skapi | skin |
| tuple | leg |
| degji | finger, toe |
| denci | tooth |
| carvi | rain |
| snime | snow |
| brife | wind |
| manku | dark |
| gusa | bright |
| skari | is (a color) |
| xamgu | good |
| mabla | bad (depreciative) |
| mutce | very, much |
| melbi | beautiful |
| xendo | kind |
| cmalu | small |
| barda | big |
| clani | long |
| ganra | wide |

## Sources

Lojban → English SRS deck. Every headword is a root word (gismu) of the official Lojban word list published by the Logical Language Group (lojban.org; The Complete Lojban Language word lists), the language's canonical attested vocabulary. English glosses are normalized to the primary sense given there; grammatical particles are marked as such. Built 2026-11-07; pending fluent-community review like every deck on this site.

